清朝皇帝皇太后列表
清朝共有太后11位。不过有几位太后值得说明一下,康慈皇太后是咸丰皇帝的养母,恭亲王的母亲,她是在病重的被封的太后9天后便去世了。还有雍正皇帝的母亲,仅当五个月还没来得及册封太后的时候就去世了。康熙皇帝的生命,在康熙皇帝登极后不久就去世了。所以真正享受到到太后生活的只有8位,这8位太后里面皇太极的正宫皇后也就是孝庄太后的姑姑孝端太后的姑姑,顺治四年的时候就去世了,严格来说也没有享受到真正太后的生活。
徽号 | 谥号 | 姓氏 | 享年 | 皇帝关系 | |
---|---|---|---|---|---|
顺治朝 | 无 | 孝端文 | 博尔济吉特氏 | 51 | 顺治嫡母 |
19年中宫皇后(1614-1643),7年皇太后(1643-1649) | |||||
孝庄文 | 孝庄文 | 博尔济吉特氏 | 75 | 顺治生母 | |
19年庄妃(1625-1643),19年皇太后(1643—1661),27年太皇太后(1661—1688) | |||||
康熙朝 | 仁宪 | 孝惠章 | 博尔济吉特氏 | 77 | 康熙嫡母 |
8年中宫皇后(1654-1661),57年皇太后(1661-1717) | |||||
慈和 | 孝康章 | 佟佳氏 | 24 | 康熙生母 | |
9年佟妃(1653-1661),3年皇太后(1661-1663) | |||||
雍正朝 | 仁寿 | 孝恭仁 | 乌雅氏 | 64 | 雍正生母 |
41年德妃(1681-1722),半年皇太后。 | |||||
乾隆朝 | 崇庆 | 孝圣宪 | 钮祜禄氏 | 86 | 乾隆生母 |
8年熹妃(1723-1730),6年熹贵妃(1730-1735),43年皇太后(1735-1777) | |||||
道光朝 | 无 | 孝淑睿 | 喜塔腊氏 | 38 | 道光生母 |
1年中宫(1796年正月-1797年2月,农历)嘉庆原配嫡后。【清朝唯一生育皇帝的嫡皇后】 | |||||
恭慈 | 孝和睿 | 钮祜禄氏 | 74 | 道光嫡母 | |
23年中宫(1799-1821),29年皇太后(1821-1849),嘉庆继后 | |||||
咸丰朝 | 康慈 | 孝静成 | 博尔济吉特氏 | 44 | 咸丰养母 |
以皇贵妃后宫名义统摄六宫11年(1840-1850),皇考太妃5年(1851-1855),康慈皇太后9天 ,追尊孝静成皇后。【清朝唯一一个既不是皇帝生母又不是皇帝嫡母而册封的皇太后】 | |||||
同治、光绪朝 | 慈安 | 孝贞显 | 钮祜禄氏 | 45 | 同治嫡母 |
10年中宫(1852-1861),两朝皇太后21年(1861 -1881) | |||||
慈禧 | 孝钦显 | 叶赫那拉氏 | 74 | 同治生母 | |
懿贵妃5年(1857-1861),两朝皇太后48年(1861-1908) | |||||
宣统朝 | 隆裕 | 孝定景 | 叶赫那拉氏 | 46 | 光绪嫡后 |
中宫20年(1889-1908),皇太后4年(1908——1912) |
上述十一位皇太后,绝大多数出身显赫,而且都有年龄可查,平均66岁,活过70岁的就五位,崇庆皇太后过了86,也是空前绝后了。以上11人只有仁宪皇太后(孝惠章皇后),慈安皇太后,隆裕皇太后3人无子无女,其他8个人共生了11女12子,12个儿子中有五个皇帝。